| Batter -2 | R 0 | B LIVE – India opt to bowl | 4s | 6s 0 40 51 | SR |
Will Young (c Shreyas Iyer b Arshdeep Singh) | 9 | 11 | 2 | 0 | |
Tim Seifert (batting) | 25 | 34 | 3 | 1 | |
Henry Nicholls (c Naman Dhir b Arshdeep Singh) | 9 | 11 | 2 | 0 | |
Partnership() Daryl Mitchell (batting) | 12 | 17 | 1 | 1 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
Arshdeep Singh | 5 | 0 | 25 | 2 | |
Auqib Nabi | 4 | 0 | 27 | 0 | |
Anshul Kamboj | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Gurnoor Brar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yet to Bat: Tom Latham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Nathan Smith, Kyle Jamieson, Jacob Duffy, Blair Tickner |
|||||
| Extras: 0 (wd 0, lb 0, b 0, nb 0) |
|||||
| Powerplay (1-10 Overs) Runs: 45 | |||||
| Catches dropped: 1, Run-outs missed: 2 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| Will Young | 22-1 | 4.3 | |||
| Henry Nicholls | 40-2 | 8.3 | |||
| Batter -0 | R | B | 4s 0 0 | 6s | SR 0 120 |
| Batter Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batter Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
| Bowler Name Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yet to Bat: | |||||
| Extras: 0 (wd 0, lb 0, b 0, nb 0) |
|||||
| Powerplay (1-10 Overs) Runs: | |||||
| Catches dropped: 0, Run-outs missed: 0 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| – Name | – | – | |||