| Batter -10 | R | B | 4s | 6s 0 | SR |
Shai Hope (c & wk) (c Axar Patel b Naman Dhir) | 52 | 37 | 6 | 2 | |
Kamil Pooran (b Arshdeep Singh) | 12 | 11 | 2 | 0 | |
Shimron Hetmyer (run out by Tilak Varma/Sanju Samson) | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Rovman Powell (b Axar Patel) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sherfane Rutherford (c Naman Dhir b Mayank Yadav) | 56 | 34 | 6 | 3 | |
Roston Chase (lbw b Kuldeep Yadav) | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Romario Shepherd (c Tilak Varma b Naman Dhir) | 7 | 5 | 0 | 1 | |
Matthew Forde (c Ishan Kishan b Kuldeep Yadav) | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Shamar Springer (c Patel b Naman Dhir) | 9 | 7 | 0 | 1 | |
Akeal Hosein (c Ishan Kishan b Patel) | 15 | 9 | 1 | 1 | |
Shamar Joseph (not out) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 34 | 1 | |
Mayank Yadav | 4 | 0 | 40 | 1 | |
Axar Patel | 3.1 | 1 | 26 | 2 | |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 33 | 2 | |
Naman Dhir | 4 | 0 | 31 | 3 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras: 8 (wd 0, lb 5, b 2, nb 1) |
|||||
| Powerplay (1-6 Overs) Runs: 44 | |||||
| Catches dropped: 0, Run-outs missed: 0 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| Kamil Pooran | 38-1 | 4.3 | |||
| Shimron Hetmyer | 44-2 | 5.2 | |||
| Rovman Powell | 44-3 | 5.5 | |||
| Shai Hope | 107-4 | 11.4 | |||
| Roston Chase | 114-5 | 12.3 | |||
| Romario Shepherd | 121-6 | 13.2 | |||
| Matthew Forde | 124-7 | 14.1 | |||
| Shamar Springer | 135-8 | 15.5 | |||
| Sherfane Rutherford | 171-9 | 18.5 | |||
| Akeal Hosein | 171-10 | 19.1 | |||
| Batter -2 | R 0 1 6 1 | B India won by 8 wickets | 4s 0 0 | 6s 35 21 | SR Shreyas Iyer 172 120 |
Sanju Samson (wk) (c and b Akeal Hosein) | 11 | 9 | 1 | 0 | |
Abhishek Sharma (c Shimron Hetmyer b Roston Chase) | 21 | 10 | 3 | 1 | |
Ishan Kishan (not out) | 37 | 27 | 5 | 0 | |
Partnership() Shreyas Iyer (c) (not out) | 102 | 43 | 10 | 6 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
Matthew Forde | 2 | 0 | 39 | 0 | |
Akeal Hosein | 4 | 0 | 37 | 1 | |
Roston Chase | 3.4 | 0 | 37 | 1 | |
Shamar Joseph | 2 | 0 | 23 | 0 | |
Romario Shepherd | 2 | 0 | 24 | 0 | |
Shamar Springer | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras: 1 (wd 0, lb 0, b 0, nb 1) |
|||||
| Powerplay (1-6 Overs) Runs: 62 | |||||
| Catches dropped: 1, Run-outs missed: 0 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| Abhishek Sharma | 29-1 | 2.3 | |||
| Sanju Samson | 35-2 | 3.3 | |||