| Batsmen -5 | R 0 2 0 0 0 1 | B Day 1: Stumps | 4s 90 | 6s 0 0 | SR 70 170 |
Tom Latham (c) (b Jasprit Bumrah) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Devon Conway (c Rishabh Pant b Anshul Kamboj) | 4 | 13 | 0 | 0 | |
Henry Nicholls (batting) | 113 | 221 | 14 | 0 | |
Rachin Ravindra (c Rishabh Pant b Akash Deep) | 15 | 50 | 2 | 0 | |
Daryl Mitchell (c Yashasvi Jaiswal b Jasprit Bumrah) | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Tom Blundell (wk) (c Shubman Gill b Jasprit Bumrah) | 5 | 22 | 0 | 0 | |
Partnership() Glenn Phillips (batting) | 94 | 182 | 13 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
Jasprit Bumrah | 17 | 5 | 52 | 3 | |
Anshul Kamboj | 18 | 4 | 57 | 1 | |
Akash Deep | 15 | 5 | 33 | 1 | |
Prasidh Krishna | 16 | 2 | 58 | 0 | |
Washington Sundar | 16 | 2 | 38 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yet to Bat: Nathan Smith, Kyle Jamieson, Matt Henry, Jacob Duffy |
|||||
| Extras: 11 (wd 0, lb 5, b 0, nb 6) |
|||||
| Reviews remaining: IND 1 – 3 NZ | |||||
| Catches dropped: 1, Run-outs missed: 1 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| Tom Latham | 2-1 | 0.3 | |||
| Devon Conway | 12-2 | 3.2 | |||
| Rachin Ravindra | 51-3 | 19.1 | |||
| Daryl Mitchell | 52-4 | 20.6 | |||
| Tom Blundell | 70-5 | 28.2 | |||
| Batsmen -0 | R – – – – – – | B LIVE | 4s | 6s 0 | SR |
| Batsman Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batsman Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
| Bowler Name Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yet to Bat: | |||||
| Extras: 0 (wd 0, lb 0, b 0, nb 0) |
|||||
| Reviews remaining: IND 3 – 3 NZ | |||||
| Catches dropped: 0, Run-outs missed: 0 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| – Name | – | – | |||
| Batsmen -0 | R – – – – – – | B LIVE | 4s 0 | 6s 0 | SR |
| Batsman Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batsman Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
| Bowler Name Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yet to Bat: | |||||
| Extras: 0 (wd 0, lb 0, b 0, nb 0) |
|||||
| Reviews remaining: IND 3 – 3 NZ | |||||
| Catches dropped: 0, Run-outs missed: 0 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| – Name | – | – | |||
| Batsmen -0 | R – – – – – – | B LIVE | 4s 0 0 | 6s 0 | SR |
| Batsman Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batsman Name Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batsman (batting) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bowlers | O | M | R | Wk | ECO |
| Bowler Name Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yet to Bat: | |||||
| Extras: 0 (wd 0, lb 0, b 0, nb 0) |
|||||
| Reviews remaining: IND 3 – 3 NZ | |||||
| Catches dropped: 0, Run-outs missed: 0 | |||||
| Fall of Wickets | SC | O | |||
| – Name | – | – | |||